Влажный корм в соусе Royal Canin British Shorthair, 85 гр создан с учетом особенностей британских короткошерстных кошек в возрасте от 12 месяцев.
Особенность данной породы в том, что они испытывают увеличенную нагрузку на суставы за счет плотного и мощного телосложения. Именно поэтому в корме содержится адаптированное количество жира, заботящееся о сохранении оптимального веса.
Чтобы уменьшить риск развития сердечных заболеваний, корм имеет особую диетическую формулу, которая никак не сказывается на высокой вкусовой привлекательности.
Регулярное употребление Royal Canin улучшает функционирование мочевыделительной системы, а также состояние кожи и шерсти.
Рекомендуемый суточный рацион:
2 варианта кормления:
- 100% влажного продукта;
- смешанное кормление: 1 пауч British Shorthair Adult (в соусе) + сухой корм (г).
Рекомендуемая комбинация с сухими продуктами Royal Canin®:
Вес кошки | Паучей |
1 пауч + г Adult |
---|---|---|
4 кг | 2 + 3/4 | 33 |
5 кг | 3 + 1/4 | 42 |
6 кг | 3 + 3/4 | 51 |
7 кг | 4 | 59 |
Ингредиенты:
Мясо и мясные субпродукты, злаки, рыба и рыбные субпродукты, экстракты белков растительного происхождения, минеральные вещества, субпродукты растительного происхождения, масла и жиры, различные сахара.
Питательные добавки (в 1 кг):
витамин D3: 265 МЕ, E1 (железо): 8 мг, E2 (йод): 0,09 мг, E4 (медь): 0,7 мг, E5 (марганец): 2,4 мг, E6 (цинк): 24 мг.
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 9.0 |
Жиры (%) | 3.20 |
Клетчатка общая (%) | 0.80 |
Минеральные вещества (%) | 1.20 |
Аминокислоты |
Количество |
Таурин (мг/кг) | 0.10 |
Аргинин (%) | 0.45 |
Лизин (%) | 0.50 |
Метионин (%) | 0.20 |
Метионин + цистин (%) | 0.30 |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0.16 |
Фосфор (%) | 0.16 |
Натрий (%) | 0.13 |
Хлориды (%) | 0.13 |
Калий (%) | 0.15 |
Магний (%) | 0.011 |
Медь (мг/кг) | 2.40 |
Марганец (мг/кг) | 4.5 |
Цинк (мг/кг) | 40.0 |
Селен (мг/кг) | 0.25 |
Йод (мг/кг) | 0.25 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 70000.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 430.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 95.0 |
Витамин С (мг/кг) | 40.0 |
В1 (Тиамин) (мг/кг) | 10.0 |
В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
Пантотенат кальция (мг/кг) | 35.0 |
В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.01 |
Ниацин (мг/кг) | 220.0 |
Биотин (мг/кг) | 0.05 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.50 |
Холин (мг/кг) | 664.0 |
Другие вещества | Количество |
Крахмал (%) | 4.65 |
Клетчатка пищевая (%) | 0.95 |
Линолевая кислота (%) | 0.44 |
Лютеин (мг/кг) | 0.90 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Омега 6 (%) | 0.56 |
Омега 3 (%) | 0.14 |
EPA+DHA (%) | 0.10 |
Обменная энергия |
Количество |
Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 755.0 |
Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 809.0 |