Hills Science Plan Canine Puppy Healthy Development Chicken разработаны для поддержания иммунитета и подвижности щенков в возрасте от 3 недель до 12 месяцев. В состав включены антиоксиданты и ДГК из рыбьего жира.
Преимущества:
- антиоксиданты с клинически подтвержденным эффектом для здоровья иммунной системы;
- омега-3 жирные кислоты и оптимальный уровень минералов для правильного развития скелета и подвижности;
- ингредиенты высокого качества для легкого пищеварения;
- великолепный вкус.
Содержание мяса: курица 29%.
Без искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов.
Не рекомендуется:
- кошкам;
- не кормящим взрослым собакам, склонным к избыточному весу.
Состав: курица, кукуруза, ячмень, мука из соевых бобов, свиная печень, минералы, рыбий жир.
Аналитический состав: белок 8,4%, жир 6,8%, клетчатка 0,52%, зола 2,3%, влага 69,8%, кальций 0,43%, фосфор 0,31%, натрий 0,14%, калий 0,27%, магний 0,04%.
Пищевые добавки на 1 кг: E671 (витамин D3) 499 МЕ, E1 (железо) 92,7 мг, E2 (йод) 0,9 мг, E4 (медь) 15,0 мг, E5 (марганец) 5,2 мг, E6 (цинк) 88,9 мг, E8 (селен) 0,14 мг; окрашено оксидом железа.
Энергетическая ценность на 100 г: 132 Ккал.
Рекомендации по кормлению
Пробуете этот корм впервые? Постепенно в течение 7 дней переводите животное на новый корм, увеличивая его содержание по отношению к прежнему. Обеспечьте питомцу свободный доступ к свежей воде.
Нормы кормления (ориентировочные)
Щенки
Например, щенку в возрасте 4 месяца и весом 4 кг требуется от 3/4 до 11/4 банки консервов Science Plan™ Puppy в день. Чтобы поддерживать оптимальный вес, кормите питомца 2-4 раза в день, уменьшая частоту по мере взросления.
Банка 370 г ≈ 125 г сухого рациона.
2 мес. | 3 мес. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Размер породы |
Вес взрослого животного, кг |
Текущий вес щенка, кг |
Банка 370 г/сутки |
Текущий вес щенка, кг |
Банка 370 г/сут ки |
Той | 1.50 | 0.45 | 1/4 | 0.70 | 1/3 |
2.00 | 0.60 | 1/3 | 0.90 | 1/3 | |
3.00 | 0.90 | 1/3 | 1.40 | 1/2 | |
4.00 | 1.20 | 1/2 | 1.80 | 2/3 | |
Мини | 5.00 | 1.50 | 1/2 | 2.30 | 3/4 |
7.50 | 2.10 | 3/4 | 3.20 | 1.00 | |
10.0 | 2.50 | 3/4 | 4.00 | 1 1/4 | |
Медиум | 15.0 | 3.50 | 1.00 | 5.80 | 1 2/3 |
20.0 | 4.40 | 1 1/3 | 7.40 | 2.00 | |
25.0 | 5.30 | 1 1/2 | 9.10 | 2 1/4 | |
Крупная | 30.0 | 6.20 | 1 2/3 | 10.7 | 2 1/2 |
35.0 | 7.00 | 1 3/4 | 12.3 | 2 3/4 | |
40.0 | 7.70 | 2.00 | 13.4 | 3.00 | |
45.0 | 8.30 | 2.00 | 14.5 | 3 1/4 | |
Гигантская | 50.0 | 8.80 | 2 1/4 | 15.4 | 3 1/3 |
55.0 | 9.20 | 2 1/4 | 16.2 | 3 1/2 | |
60.0 | 9.60 | 2 1/3 | 16.8 | 3 2/3 | |
70.0 | 10.8 | 2 1/2 | 18.6 | 3 3/4 |
4 мес. | 6 мес. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Размер породы |
Вес взрослого животного, кг |
Текущий вес щенка, кг |
Банка 370 г/сутки |
Текущий вес щенка, кг |
Банка 370 г/сутки |
Той | 1.50 | 0.90 | 1/3 | 1.20 | 1/3 |
2.00 | 1.20 | 1/3 | 1.60 | 1/2 | |
3.00 | 1.80 | 1/2 | 2.40 | 2/3 | |
Мини | 4.00 | 2.40 | 2/3 | 3.20 | 3/4 |
5.00 | 3.00 | 3/4 | 4.00 | 1.00 | |
7.50 | 4.40 | 1.00 | 5.90 | 1 1/3 | |
10.0 | 5.50 | 1 1/3 | 7.50 | 1 2/3 | |
Медиум | 15.0 | 8.00 | 1 2/3 | 10.9 | 2 1/4 |
20.0 | 10.4 | 2.00 | 14.0 | 2 2/3 | |
25.0 | 12.7 | 2 1/2 | 17.1 | 3.00 | |
Крупная | 30.0 | 14.8 | 2 3/4 | 20.0 | 3 1/3 |
35.0 | 16.8 | 3.00 | 22.8 | 3 3/4 | |
40.0 | 18.6 | 3 1/4 | 25.6 | 4.00 | |
45.0 | 20.2 | 3 1/2 | 28.4 | 4 1/2 | |
Гигантская | 50.0 | 21.6 | 3 2/3 | 31.0 | 4 3/4 |
55.0 | 22.9 | 3 3/4 | 33.6 | 5.00 | |
60.0 | 24.0 | 4.00 | 36.0 | 5 1/4 | |
70.0 | 26.0 | 4 1/4 | 41.3 | 5 3/4 |
10 мес. | |||
---|---|---|---|
Размер породы |
Вес взрослого животного, кг |
Текущий вес щенка, кг |
Банка 370 г/сутки |
Той | 1.50 | 1.50 | 1/3 |
2.00 | 2.00 | 1/2 | |
3.00 | 3.00 | 2/3 | |
4.00 | 3.90 | 3/4 | |
Мини | 5.00 | 4.70 | 1.00 |
7.50 | 7.10 | 1 1/4 | |
10.0 | 8.90 | 1 1/2 | |
Медиум | 15.0 | 13.5 | 2.00 |
20.0 | 17.7 | 2 1/2 | |
25.0 | 21.3 | 2 3/4 | |
Крупная | 30.0 | 24.7 | 3 1/4 |
35.0 | 28.0 | 3 1/2 | |
40.0 | 31.2 | 3 3/4 | |
45.0 | 34.9 | 4 1/4 | |
Гигантская | 50.0 | 38.2 | 4 1/2 |
55.0 | 41.7 | 4 3/4 | |
60.0 | 44.4 | 5.00 | |
70.0 | 51.5 | 5 1/2 |
Лактация
неделя 1-4 | неделя 5-6 | неделя 7-8 | |
---|---|---|---|
Вес животного, кг | Банка 370 г/сутки | Банка 370 г/сутки | Банка 370 г/сутки |
2.50 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
5.00 | 1.00 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10.0 | 1 2/3 | 2.00 | 2 1/2 |
15.0 | 2 1/4 | 2 3/4 | 3 1/3 |
20.0 | 2 3/4 | 3 1/3 | 4.00 |
30.0 | 3 1/2 | 4 2/3 | 5 1/2 |
40.0 | 4 1/2 | 5 3/4 | 6 3/4 |
50.0 | 5 1/3 | 6 3/4 | 8.00 |
Более 60.0 | 1 на 10 кг | 1 1/4 на 10 кг | 1 1/2 на 10 кг |
Условия хранения: хранить в сухом, прохладном месте, недоступном для детей и домашних животных.
Срок годности: 24 месяца.