Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat - это специальная диета для собак, имеющих нарушения пищеварения.
Показания:
панкреатит;
гиперлипидемия;
диарея;
лимфангиэктазия
экссудативная энтеропатия;
бактериальном росте в тонком кишечнике;
экзокринной недостаточности поджелудочной железы.
Нормы кормления:
Вес собаки |
Недостаточный вес |
Нормальный вес |
Избыточный вес |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
грамм |
Кол-во банок |
грамм |
Кол-во банок |
грамм |
Кол-во банок |
||||
410 г |
200г |
410 г |
200г |
410 г |
200 г |
||||
2 кг | 230 | 1/2 | 1 1/4 | 202 | 1/2 | 1 | 174 | 1/2 | 3/4 |
3 кг | 311 | 3/4 | 1 1/2 | 274 | 3/4 | 1 1/4 | 236 | 1/2 | 1 1/4 |
4 кг | 386 | 1 | 2 | 340 | 3/4 | 1 3/4 | 293 | 3/4 | 1 1/2 |
5 кг | 456 | 1 | 2 1/4 | 402 | 1 | 2 | 347 | 3/4 | 1 3/4 |
6 кг | 523 | 1 1/4 | 2 1/2 | 460 | 1 | 2 1/4 | 398 | 1 | 2 |
7 кг | 587 | 1 1/2 | 3 | 517 | 1 1/4 | 2 1/2 | 446 | 1 | 2 1/4 |
8 кг | 649 | 1 1/2 | 3 1/4 | 571 | 1 1/2 | 2 3/4 | 493 | 1 1/4 | 2 1/2 |
9 кг | 709 | 1 3/4 | 3 1/2 | 624 | 1 1/2 | 3 | 539 | 1 1/4 | 2 3/4 |
10 кг | 767 | 1 3/4 | 3 3/4 | 675 | 1 3/4 | 3 1/2 | 583 | 1 1/2 | 3 |
15 кг | 1040 | 2 1/2 | 915 | 2 1/4 | 790 | 2 | |||
20 кг | 1291 | 3 1/4 | 1136 | 2 3/4 | 981 | 2 1/2 | |||
25 кг | 1526 | 3 3/4 | 1343 | 3 1/4 | 1160 | 2 3/4 | |||
30 кг | 1749 | 4 1/4 | 1539 | 3 3/4 | 1329 | 3 1/4 | |||
35 кг | 1964 | 4 3/4 | 1728 | 4 1/4 | 1492 | 3 3/4 | |||
40 кг | 2170 | 5 1/4 | 1910 | 4 3/4 | 1650 | 4 |
Состав:
Свиная печень, свинина, кукуруза, рис, минеральные вещества, растительная клетчатка, свекольный жом, таурин, экстракт дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), рыбий жир, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), витамины.