Для здоровья щенков очень крупных пород в стадии активного роста нужна особая забота о костях и суставах. В корме поддерживается идеальный баланс кальция и фосфора, что способствует хорошей минерализации костей и развитию здорового крепкого скелета.
Хондроитин и глюкозамин помогают правильному формированию суставов и помогают в будущем избежать проблем с опорно-двигательной системой, которые часто встречаются у крупных собак. В состав входят только высококачественные гипоаллергенные ингредиенты, что защищает нежную пищеварительную систему щенка от расстройств.
L.I.P. белки отлично усваиваются организмом и снабжают питомца необходимым количеством энергии. Пробиотики и пребиотики формируют ЖКТ, нормализуют микрофлору кишечника и способствуют оптимальной консистенции стула.
L-карнитин способствует плавному набору мышечной массы и предотвращает возникновение лишнего веса. Омега-3 и омега-6 жирные кислоты заботятся о хорошем состоянии кожи и красоте шерсти.
Комплекс витаминов и минералов помогает сформировать здоровую сердечно-сосудистую, пищеварительную, выделительную системы. Антиоксиданты поддерживают естественные механизмы защиты, укрепляют иммунную систему и повышают общий тонус организма.
Рекомендуемая суточная норма кормления:
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки | 45 кг | 60 кг | 75 кг | 90 кг | 100 кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 месяца | 309 г | 3+5/8 ст | 394 г | 4+5/8 ст | 439 г | 5+1/8 ст | 487 г | 5+5/8 ст | 527 г | 6+1/8 ст |
3 месяца | 406 г | 4+6/8 ст | 504 г | 5+7/8 ст | 580 г | 6+6/8 ст | 656 г | 7+5/8 ст | 710 г | 8+2/8 ст |
4 месяца | 449 г | 5+2/8 ст | 556 г | 6+3/8 ст | 647 г | 7+4/8 ст | 729 г | 8+4/8 ст | 789 г | 9+1/8 ст |
5 месяцев | 534 г | 6+1/8 ст | 658 г | 7+5/8 ст | 771 г | 8+7/8 ст | 879 г | 10+1/8 ст | 952 г | 11 ст |
6 месяцев | 607 г | 7 ст | 749 г | 8+5/8 ст | 879 г | 10+1/8 ст | 1002 г | 11+5/8 ст | 1084 г | 12+4/8 ст |
7 месяцев | 609 г | 7 ст | 756 г | 8+6/8 ст | 892 г | 10+3/8 ст | 1020 г | 11+6/8 ст | 1104 г | 12+6/8 ст |
8 месяцев | 605 г | 7 ст | 755 г | 8+6/8 ст | 894 г | 10+3/8 ст | 1025 г | 11+7/8 ст | 1109 г | 12+7/8 ст |
Состав:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, изолят растительных белков*, кукуруза, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства:
Витамин А: 17100 МЕ
Витамин D3: 1100 МЕ
Железо: 48 мг
Йод: 4.8 мг
Медь: 8 мг
Марганец: 63 мг
Цинк: 189 мг
Селен: 0.08 мг.
*L.I.P.: протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ по результатам анализа готового продукта:
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества, % | 7,2 |
Клетчатка сырая, % | 1,3 |
Пищевые волокна, % | 6,6 |
Жиры, % | 14,0 |
Линолевая кислота, % | 2,88 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3570 |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3837 |
Влажность, % | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества, % | 34,0 |
Жирные кислоты Омега 6, % | 3,06 |
Белки, % | 34,0 |
Крахмал, % | 28,7 |
Витамины | Количество |
Биотин, мг/кг | 1,16 |
Холин, мг/кг | 2000 |
Витамин А, МЕ/кг | 19000 |
Витамин В1 (Тиамин), мг/кг | 4,5 |
Витамин В2 (Рибофлавин), мг/кг | 4,1 |
Витамин В3 (Ниацин), мг/кг | 16,2 |
Витамин В5 (Пантотенат), мг/кг | 27,2 |
Витамин В6 (Пиридоксин), мг/кг | 8,8 |
Витамин С, мг/кг | 200 |
Витамин D3, МЕ/кг | 1100 |
Витамин Е, мг/кг | 500 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций, % | 1,0 |
Медь, мг/кг | 15 |
Йод, мг/кг | 5,6 |
Железо, мг/кг | 282 |
Марганец, мг/кг | 78 |
Цинк, мг/кг | 236 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин, % | 1,88 |
Глюкозамин и хондроитин, мг/кг | 500 |
L-карнитин, мг/кг | 300 |
L-лизин, % | 1,6 |
Лютеин, мг/кг | 5,0 |
Метионин + цистин, % | 1,29 |
Таурин, мг/кг |
1800 |