Вес собаки |
Обычная активность |
Умеренная активность |
Повышенная активность |
---|---|---|---|
26 кг | 292 г | 347 г | 401 г |
3+2/8 ст | 3+6/8 ст | 4+3/8 ст | |
28 кг | 309 г | 366 г | 324 г |
3+3/8 ст | 4 ст | 4+5/8 ст | |
30 кг | 325 г | 386 г | 447 г |
3+5/8 ст | 4+2/8 ст | 4+7/8 ст | |
32 кг | 341 г | 405 г | 469 г |
3+6/8 ст | 4+4/8 ст | 5+1/8 ст | |
34 кг | 357 г | 424 г | 491 г |
3+7/8 ст | 4+5/8 ст | 5+3/8 ст | |
36 кг | 373 г | 442 г | 512 г |
4+1/8 ст | 4+7/8 ст | 5+5/8 ст | |
38 кг | 388 г | 461 г | 533 г |
4+2/8 ст | 5 ст | 5+7/8 ст | |
40 кг | 403 г | 479 г | 554 г |
4+3/8 ст | 5+2/8 ст | 6+1/8 ст | |
42 кг | 418 г | 497 г | 575 г |
4+5/8 ст | 5+4/8 ст | 6+2/8 ст | |
44 кг |
433 г |
514 г |
595 г |
4+6/8 ст | 5+5/8 ст | 6+4/8 ст |
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки, % | 28 |
Жиры, % | 18 |
Клетчатка общая, % | 2,9 |
Минеральные вещества, % | 5,9 |
Аминокислоты | Количество |
Таурин (%) |
0,07 |
Аргинин (%) | 1,56 |
Лизин (%) |
0,95 |
Метионин (%) |
0,49 |
Метионин + цистин (%) |
1 |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,81 |
Фосфор (%) |
0,59 |
Натрий (%) |
0,40 |
Хлориды (%) | 0,89 |
Калий (%) |
0,70 |
Магний (%) |
0,09 |
Медь (мг/кг) |
15 |
Железо (мг/кг) |
197 |
Марганец (мг/кг) | 71 |
Цинк (мг/кг) | 197 |
Селен (мг/кг) |
24,80 |
Йод (мг/кг) | 4,5 |
Витамины(общие) | Количество |
Вит.А (МЕ/кг) | 20000 |
Вит.D3 (МЕ/кг) | 800 |
Вит.E (мг/кг) | 610 |
Вит.C (мг/кг) | 300 |
B1 (Тиамин) (мг/кг) | 3,50 |
B2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,20 |
Витамин В3 (Ниацин), мг/кг | 9,0 |
Пантотенат кальция (мг/кг) | 29,90 |
B6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 24,80 |
B12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,06 |
Ниацин (мг/кг) | 12,50 |
Биотин (мг/кг) | 2,54 |
Фолиевая кислота (мг/кг) |
8,70 |
Холин (мг/кг |
2400 |
Хондроитин + Глюкозамин (мг/кг) |
500 |
Другие вещества | Количество |
Крахмал (%) | 30,60 |
Клетчатка пищевая (%) | 8 |
Линолевая кислота (%) | 3,29 |
Лютеин (мг/кг) | - |
Арахидоновая кислота (%) |
0,09 |
Омега 6 (%) |
3,52 |
Омега 3 (%) |
0,97 |
EPA + DHA (%) | 0,43 |
Обменная энергия |
Количество |
Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 3760 |
Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 3928 |